2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
SEE ALL PHOTOS
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
For Sale

2227 NE 3rd Avenue 1 & 2

2227 NE 3rd Avenue 1 & 2, Delray Beach, FL 33444

$769,000

Studio

1,682 Sq.Ft. LIVING AREA

10,454.4 Sq.Ft. lot

Jeffrey Creegan

Jeffrey Creegan

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • Flooring Tile

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,682 Sq.Ft.
  • Total Area1,682 Sq.Ft.
  • Lot Area10,454.4 Sq.Ft.
  • MLS® IDB26037499
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1973
  • Water FrontageNone
  • View DescriptionGarden
  • Elementary SchoolPlumosa School of the Arts K-8
  • High SchoolAtlantic

Exterior

  • STORIES1
  • water SourceMultiple Meters, Public
  • utilitiesCable Available, Sewer Available, Water Available
  • roofComposition
  • lot featuresMany Trees, Sprinklers Automatic, Sprinkler System, 1/4 Acre
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Electric
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesNone
  • other exterior FeaturesOutdoor Living Area, Other, Room For Pool

Financial

  • Sales Price$769,000
  • Real Estate Tax $9,426/yr
  • Zoning R-1-A(
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 2227 NE 3rd Avenue 1 & 2, Delray Beach, FL 33444. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

The Creegan Team is dedicated to helping you find your dream home and assisting with any selling needs you may have. Contact us today to start your home-searching journey!

Follow Us on Instagram